
Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Sabtu,8 Mei 2021 pukul 10.40 WIB. Menurut data dari worldometers.info, kini tercatat sudah ada 157.540.193 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Sekira 135.802.746 antaranya telah sembuh sedangkan 3.283.899 lainnya meninggal dunia.
Kasus aktif di seluruh dunia tercatat sebanyak 18.453.548. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 33.418.826 kasus. India yang tengah menjadi sorotan karena lonjakan infeksi virus corona per hari ini telah melaporkan 21.886.611 kasus dan catat 3.731.261 kasus aktif.
Sementara itu, Afrika Selatan berada di peringkat ke 20 dengan total infeksi terbanyak di dunia. Total kasus: 157.540.193 Meninggal: 3.283.899 Sembuh: 3.283.899 Dalam perawatan: 18.453.548 1. Amerika Serikat Total kasus: 33.418.826 Meninggal: 594.911 Sembuh: 26.324.757 Dalam perawatan: 6.499.158
2. India Total kasus: 21.886.611 Meninggal: 238.265 Sembuh: 17.917.085 Dalam perawatan: 3.731.261 3. Brasil Total kasus: 15.087.360 Meninggal: 419.393 Sembuh: 13.640.478 Dalam perawatan: 1.027.489 4. Prancis Total kasus: 5.747.214 Meninggal: 106.101 Sembuh: 4.817.288 Dalam perawatan: 823.825
5. Turki Total kasus: 4.998.089 Meninggal: 42.465 Sembuh: 4.662.328 Dalam perawatan: 293.296 6. Rusia Total kasus: 4.863.514 Meninggal: 112.622 Sembuh: 4.480.360 Dalam perawatan: 270.532 7. Inggris Total kasus: 4.431.043 Meninggal: 127.598 Sembuh: 4.242.192 Dalam perawatan: 61.253
8. Italia Total kasus: 4.092.747 Meninggal: 122.470 Sembuh: 3.572.713 Dalam perawatan: 397.564 9. Spanyol Total kasus: 3.567.408 Meninggal: 78.792 Sembuh: 3.248.010 Dalam perawatan: 240.606 10. Jerman Total kasus: 3.504.012 Meninggal: 85.056 Sembuh: 3.128.800 Dalam perawatan: 290.156
11. Argentina Total kasus: 3.118.134 Meninggal: 66.872 Sembuh: 2.777.902 Dalam perawatan: 273.360 12. Kolombia Total kasus: 2.968.626 Meninggal: 76.867 Sembuh: 2.788.751 Dalam perawatan: 103.008 13. Polandia Total kasus: 2.824.425 Meninggal: 69.445 Sembuh: 2.555.059 Dalam perawatan: 199.921
14. Iran Total kasus: 2.627.094 Meninggal: 74.241 Sembuh: 2.074.089 Dalam perawatan: 478.764 15. Meksiko Total kasus: 2.361.874 Meninggal: 218.657 Sembuh: 1.881.818 Dalam perawatan: 261.399 16. Ukraina Total kasus: 2.105.428 Meninggal: 45.830 Sembuh: 1.731.162 Dalam perawatan: 328.436
17. Peru Total kasus: 1.839.465 Meninggal: 63.519 Sembuh: 1.720.665 Dalam perawatan: 55.281 18. Indonesia Total kasus: 1.703.632 Meninggal: 46.663 Sembuh: 1.558.423 Dalam perawatan: 98.546 19. Republik Ceko Total kasus: 1.642.696 Meninggal: 29.608 Sembuh: 1.570.842 Dalam perawatan: 42.246
20. Afrika Selatan Total kasus: 1.592.326 Meninggal: 54.687 Sembuh: 1.513.202 Dalam perawatan: 24.437